EXP・スピリッツとは
(2コメント)EXP/スピリッツ/経験値
また、バンド・キャラクター・カードのランクを上げる「スピリッツ」という要素があります。
| ステータス名 | 必要なもの | 獲得方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレイヤーランク | EXP | 楽曲プレイ | |
| バンドランク | スピリッツ | 楽曲プレイ | プレイ時に編成したカード枚数分加算 |
| キャラクターランク | スピリッツ | 楽曲プレイ、差し入れ | プレイ時に編成したカード枚数分加算 差し入れはゴールドで購入可能 |
| カードランク | スピリッツ | 楽曲プレイ | プレイ時に編成したカード枚数分加算 |
| カードLv | 経験値 | カード強化 |
スピリッツの加算例
- 例1 すべて違うバンド・違うキャラでの編成

| 真琴 | 葵陽 | ユキホ | 徹平 |
|---|---|---|---|
| 各+415スピリッツ | |||
| マッドドクター +415 | とびきり~ +415 | メイド・イン~ +415 | 迷子と探索 +415 |
| 来栖真琴 +415 | 鳳葵陽 +415 | ユキホ +415 | 白雪徹平 +415 |
| オシリス +415 | フェアエプ +415 | キュアトロ +415 | ブレイスト +415 |
- 例2 同じバンド・同じキャラでの編成

| 真琴 | 真琴 | ユキホ | マイリー |
|---|---|---|---|
| 各+629スピリッツ | |||
| マッドドクター +629 | 変わらぬ姿勢 +629 | メイド・イン~ +629 | 練習中 +629 |
| 来栖真琴 +1258 | ユキホ +629 | マイリー +629 | |
| オシリス +1258 | キュアキュアトロン +1258 | ||
※画像では真琴・マイリー等のカードランクがMAXになっています。
実際はMAXになったキャラやカードにはそれ以上スピリッツは加算されません。
※ライバルバンドのキャラクターはキャラランク・バンドランクが存在しないため、カードスピリッツのみ加算されます。
ライブ獲得ボーナス倍率
| 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|
| NPC | プレイヤー | ||
| 結果 | 成功 | 1.0倍 | 1.2倍 |
| 勝利 | 1.2倍 | 1.44倍 | |
| 難易度 | 消費SP | EXP | スピリッツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | ||
| EASY | 14 | 28 | 34 | 41 | 112 | 134 | 161 |
| 15 | 31 | 37 | 44 | 120 | 144 | 173 | |
| 16 | 33 | 39 | 47 | 128 | 154 | 185 | |
| 17 | 34 | 41 | 49 | 137 | 164 | 197 | |
| 難易度 | 消費SP | EXP | スピリッツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | ||
| NORMAL | 17 | 68 | 82 | 98 | 170 | 204 | 245 |
| 18 | 72 | 87 | 104 | ||||
| 19 | 76 | 92 | 110 | 190 | 228 | 274 | |
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 難易度 | 消費SP | EXP | スピリッツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | ||
| HARD | 20 | 120 | 144 | 173 | 240 | 288 | 346 |
| 21 | 126 | 152 | 182 | 252 | 303 | 363 | |
| 22 | 133 | 159 | 191 | 265 | 318 | 381 | |
| 23 | 138 | 166 | 199 | 276 | 331 | 397 | |
| 24 | 144 | 173 | 208 | 288 | 346 | 415 | |
| 25 | 150 | 180 | 216 | 300 | 360 | 432 | |
| 難易度 | 消費SP | EXP | スピリッツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | ||
| EXPERT | 24 | 192 | 231 | 277 | 336 | 403 | 484 |
| 25 | 200 | 240 | 288 | 350 | 420 | 504 | |
| 26 | 208 | 250 | 300 | 364 | 437 | 524 | |
| 27 | 217 | 260 | 312 | 378 | 454 | 545 | |
| 28 | 224 | 269 | 323 | 392 | 471 | 565 | |
| 29 | 232 | 279 | 335 | 406 | 488 | 585 | |
コメント
旧レイアウト»
2
コメントを書き込む