ライブ獲得EXP・スピリッツ表
(0コメント)| 難易度 | 消費SP | EXP | スピリッツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | ||
| EASY | 14 | 28 | 34 | 41 | 112 | 134 | 161 |
| 15 | 31 | 37 | 44 | 120 | 144 | 173 | |
| 16 | 33 | 39 | 47 | 128 | 154 | 185 | |
| 17 | 34 | 41 | 49 | 137 | 164 | 197 | |
| 難易度 | 消費SP | EXP | スピリッツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | ||
| NORMAL | 17 | 68 | 82 | 98 | 170 | 204 | 245 |
| 18 | 72 | 87 | 104 | ||||
| 19 | 76 | 92 | 110 | 190 | 228 | 274 | |
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 難易度 | 消費SP | EXP | スピリッツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | ||
| HARD | 20 | 120 | 144 | 173 | 240 | 288 | 346 |
| 21 | 126 | 152 | 182 | 252 | 303 | 363 | |
| 22 | 133 | 159 | 191 | 265 | 318 | 381 | |
| 23 | 138 | 166 | 199 | 276 | 331 | 397 | |
| 24 | 144 | 173 | 208 | 288 | 346 | 415 | |
| 25 | 150 | 180 | 216 | 300 | 360 | 432 | |
| 難易度 | 消費SP | EXP | スピリッツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | 通常 | 1.2倍 | 1.44倍 | ||
| EXPERT | 24 | 192 | 231 | 277 | 336 | 403 | 484 |
| 25 | 200 | 240 | 288 | 350 | 420 | 504 | |
| 26 | 208 | 250 | 300 | 364 | 437 | 524 | |
| 27 | 217 | 260 | 312 | 378 | 454 | 545 | |
| 28 | 224 | 269 | 323 | 392 | 471 | 565 | |
| 29 | 232 | 279 | 335 | 406 | 488 | 585 | |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
